Her er en oversikt over nyhetsslipp til norske bryggerier som kommer Onsdag 11 Januar.
Husk at dette er en foreløpig liste og endringer kan forkomme.
For fullstendig liste besøk Jan Egils Ølblogg
Artikkelnr | Artikkelnavn | Utvalg | Varegruppe | Bryggeri | % | Volum | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15089002 | Ægir Minus Alkoholfri øl | Basisutvalget | Alkoholfritt øl | Ægir Bryggeri | – | 0.330 | 25 |
15079702 | Oslo Brewing Guten Bock | Basisutvalget | Øl, Mørk lager | Oslo Brewing Co. | 6.5 | 0.330 | 45 |
15119602 | Ægir Fjellbokk Bokkøl | Basisutvalget | Øl, Mørk lager | Ægir Bryggeri | 7.0 | 0.440 | 68 |
15063002 | Trollbryggeriet Sogen Oatmeal Stout | Partiutvalget | Øl, Porter & stout | Trollbryggeriet | 6.7 | 0.500 | 75 |
15152602 | Marlobobo Bourbon BA Stevnsberry Cryo 2021 | Bestillingsutvalget | Mjød | Marlobobo | 10 | 0.375 | 650 |
14961102 | Marlobobo Stevnsberry Nouveau 2022 | Bestillingsutvalget | Mjød | Marlobobo | 10 | 0.375 | 305 |
14833704 | Mjøderiet Zombee | Bestillingsutvalget | Mjød | Mjøderiet | 15.5 | 0.25 | 259 |
15138404 | Mjøderiet Katla | Bestillingsutvalget | Mjød | Mjøderiet | 12 | 0.25 | 150 |
10382302 | Ægir Breck II Barrel-Aged Barleywine 2018 | Bestillingsutvalget | Øl, Barley wine | Ægir Bryggeri | 13.2 | 0.33 | 100 |
10596102 | Ægir x Monyo Nordic Vibe | Bestillingsutvalget | Øl, Barley wine | Ægir Bryggeri | 12 | 0.33 | 85 |
15110802 | Haandbryggeriet Bow to No One | Bestillingsutvalget | Øl, Barley wine | Haandbryggeriet | 12 | 0.44 | 112 |
15152502 | Ægir Heftig Hefe Weizenbock | Bestillingsutvalget | Øl, Hveteøl | Ægir Bryggeri | 7 | 0.44 | 92 |
15124002 | Haandbryggeriet Havnegata Hvit | Bestillingsutvalget | Øl, Hveteøl | Haandbryggeriet | 5 | 0.44 | 62 |
15118802 | Nøgne Ø Ale Of Plenty | Bestillingsutvalget | Øl, India pale ale | Nøgne Ø | 6.5 | 0.33 | 40 |
15152702 | Amundsen Field of Dreams Hazy IPA | Bestillingsutvalget | Øl, India pale ale | Amundsen Bryggeri | 6.5 | 0.44 | 94 |
13833302 | Oslo Brewing Esperanto IPA | Bestillingsutvalget | Øl, India pale ale | Oslo Brewing Co. | 6.7 | 0.33 | 60 |
15118902 | Nøgne Ø Classic Premium Lager | Bestillingsutvalget | Øl, Lys lager | Nøgne Ø | 5.5 | 0.33 | 35 |
14910402 | Krecher Toxinmorph 2022 | Bestillingsutvalget | Øl, Lys lager | Krecher AS | 5 | 0.33 | 42 |
15126202 | Aass Premium Pilsner | Bestillingsutvalget | Øl, Lys lager | Aass Bryggeri | 6 | 0.5 | 45 |
14697602 | Krecher From The Black Pond Imperial Stout 2022 | Bestillingsutvalget | Øl, Porter & stout | Krecher AS | 11 | 0.33 | 89 |
14697702 | Krecher Grizzlefang Imperial Pastry Stout 2022 | Bestillingsutvalget | Øl, Porter & stout | Krecher AS | 11 | 0.33 | 89 |
15157001 | Kinn Nansen Eksport Staut | Bestillingsutvalget | Øl, Porter & stout | Kinn Bryggeri AS | 8 | 0.75 | 119 |
10382402 | Ægir Breck I Barrel-Aged Stout 2018 | Bestillingsutvalget | Øl, Porter & stout | Ægir Bryggeri | 8 | 0.33 | 80 |
15099302 | Haandbryggeriet Dark Inception | Bestillingsutvalget | Øl, Porter & stout | Haandbryggeriet | 16 | 0.33 | 197 |
15092302 | Humbrygg Stoutus | Bestillingsutvalget | Øl, Porter & stout | Humbrygg AS | 11 | 0.33 | 110 |
15157101 | Kinn Grindaguten Saison | Bestillingsutvalget | Øl, Saison farmhouse ale | Kinn Bryggeri AS | 6.5 | 0.75 | 89 |
15124102 | Haandbryggeriet 1349 Black Ale | Bestillingsutvalget | Øl, Spesial | Haandbryggeriet | 13.5 | 0.33 | 103 |
10382502 | Ægir Goslar Double Gose 2018 | Bestillingsutvalget | Øl, Surøl | Ægir Bryggeri | 8 | 0.33 | 80 |
Be First to Comment